3-in-1 Package
- Matterport 3D Virtual Tour
- 25+ High-Resolution Listing Photos
- Schematic Floor Plan (PDF/PNG)
| Property Size (SF) | Price |
| Up to 5,000 | $300 |
| 5,001 – 7,500 | $400 |
| 7,501 – 10,000 | $500 |
| Over 10,000 | $500 + $100 / additional 2,500 SF |
24–48 hr turnaround
Hosting: Free 6-mo, then $50 / 6-mo or $10 / mo
3-in-1 Lite
- Matterport 3D Virtual Tour
- 10 MLS-ready Photos
- Schematic Floor Plan (PDF/PNG)
| Property Size (SF) | Price |
| Up to 5,000 | $250 |
| 5,001 – 7,500 | $350 |
| 7,501 – 10,000 | $450 |
| Over 10,000 | $450 + $100 / additional 2,500 SF |
24–48 hr turnaround
Hosting: Free 6-mo, then $50 / 6-mo or $10 / mo
3D Tour + Floor Plan
No extracted photos.
| Property Size (SF) | Price |
| Up to 5,000 | $225 |
| 5,001 – 7,500 | $325 |
| 7,501 – 10,000 | $425 |
| 10,001 – 12,500 | $525 |
| Above 12,500 | +$100 per additional 2,500 SF |
24–48 hr turnaround
Hosting: Free 6-mo, then $50 / 6-mo or $10 / mo
Photos + Floor Plan
- 10 MLS-ready Photos (extracted from scan)
- Schematic Floor Plan (PDF/PNG)
- No 3D tour link (no hosting required)
| Property Size (SF) | Price |
| Up to 5,000 | $200 |
| 5,001 – 7,500 | $225 |
| 7,501 – 10,000 | $250 |
| 10,001 – 12,500 | $275 |
| Above 12,500 | +$25 per additional 2,500 SF |
24–48 hr turnaround
Floor Plan-Only
| Property Size (SF) | Price |
| Up to 5,000 | $75 |
| 5,001 – 7,500 | $100 |
| 7,501 – 10,000 | $125 |
| 10,001 – 12,500 | $150 |
24 hr turnaround included
6-hr Rush: +$20